Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 1 |
Monday, September 8, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Prodigies | 9L | vs. | Bomb Squad | 18W | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Old School | 4L | vs. | DogTown40s | 20W | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Bomb Squad | 20W | vs. | Prodigies | 9L | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | DogTown40s | 17W | vs. | Old School | 7L | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, September 10, 2025 |
7:30 pm | Championship games 1 Wait What VS 4 Just Hit It | Russell Field 2 |
7:30 pm | Championship games 2 GTC VS 3 Stars & Strikes | Russell Field 3 |
8:30 pm | Winner of G1 vs Winner of G2 | Russell Field 2 |
8:30 pm | Loser of G1 vs Loser of G2 | Russell Field 3 |
Thursday, September 11, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Thunderbirds | 16L | vs. | NFG | 17W | Russell Field 2 |
6:30 pm | Vegas Boys | 6L | vs. | Bomb Squad | 15W | Russell Field 3 |
7:30 pm | NFG | 15W | vs. | Thunderbirds | 5L | Russell Field 2 |
7:30 pm | Bomb Squad | 13W | vs. | Vegas Boys | 6L | Russell Field 3 |
Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 2 |
Monday, September 15, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | DogTown40s | 17W | vs. | Prodigies | 3L | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Bomb Squad | 19W | vs. | Old School | 5L | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Prodigies | 14W | vs. | DogTown40s | 13L | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | Old School | 13L | vs. | Bomb Squad | 14W | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, September 17, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Karma's A Pitch | 15L | vs. | MB Bombers | 16W | Russell Field 2 |
6:30 pm | Bat to the Bone | 3L | vs. | Stars & Strikes | 11W | Russell Field 3 |
7:30 pm | MB Bombers | 8L | vs. | Karma's A Pitch | 13W | Russell Field 2 |
7:30 pm | Stars & Strikes | 9W | vs. | Bat to the Bone | 7L | Russell Field 3 |
8:30 pm | Wait, What! | 12W | vs. | One More Beer | 7L | Russell Field 2 |
8:30 pm | Foul Play | 15W | vs. | Just Hit It | 8L | Russell Field 3 |
9:30 pm | One More Beer | 9L | vs. | Wait, What! | 11W | Russell Field 2 |
9:30 pm | Just Hit It | 6L | vs. | Foul Play | 8W | Russell Field 3 |
Thursday, September 18, 2025 |
—:— — | No Games - Event | |
Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 3 |
Monday, September 22, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Old School | 7L | vs. | Prodigies | 15W | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Bomb Squad | 7W | vs. | DogTown40s | 5L | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Prodigies | 20W | vs. | Old School | 4L | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | DogTown40s | 22W | vs. | Bomb Squad | 16L | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, September 24, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Stars & Strikes | 11L | vs. | Just Hit It | 13W | Russell Field 2 |
6:30 pm | One More Beer | 3L | vs. | MB Bombers | 13W | Russell Field 3 |
7:30 pm | Just Hit It | 12L | vs. | Stars & Strikes | 13W | Russell Field 2 |
7:30 pm | MB Bombers | 6L | vs. | One More Beer | 7W | Russell Field 3 |
8:30 pm | Bat to the Bone | 7L | vs. | Wait, What! | 12W | Russell Field 2 |
8:30 pm | Karma's A Pitch | 12W | vs. | Foul Play | 1L | Russell Field 3 |
9:30 pm | Wait, What! | 15W | vs. | Bat to the Bone | 6L | Russell Field 2 |
9:30 pm | Foul Play | 10L | vs. | Karma's A Pitch | 11W | Russell Field 3 |
Thursday, September 25, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
Rain Out | Bomb Squad | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 2 |
Rain Out | NFG | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 3 |
Rain Out | Thunderbirds | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 2 |
Rain Out | Vegas Boys | | vs. | NFG | | Russell Field 3 |
Mon, 9/29/25 to Sun, 10/5/25Week 4 |
Monday, September 29, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Old School | 0L | vs. | DogTown40s | 7W | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Prodigies | 13W | vs. | Bomb Squad | 5L | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | DogTown40s | 7W | vs. | Old School | 0L | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | Bomb Squad | 9W | vs. | Prodigies | 5L | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, October 1, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Bat to the Bone | 12L | vs. | Karma's A Pitch | 16W | Russell Field 2 |
6:30 pm | MB Bombers | 18W | vs. | Foul Play | 4L | Russell Field 3 |
7:30 pm | Karma's A Pitch | 15W | vs. | Bat to the Bone | 4L | Russell Field 2 |
7:30 pm | Foul Play | 11L | vs. | MB Bombers | 14W | Russell Field 3 |
8:30 pm | One More Beer | 14W | vs. | Stars & Strikes | 3L | Russell Field 2 |
8:30 pm | Just Hit It | 5L | vs. | Wait, What! | 15W | Russell Field 3 |
9:30 pm | Stars & Strikes | 8L | vs. | One More Beer | 17W | Russell Field 2 |
9:30 pm | Wait, What! | 12W | vs. | Just Hit It | 2L | Russell Field 3 |
Thursday, October 2, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Vegas Boys | 15W | vs. | Thunderbirds | 8L | Russell Field 2 |
6:30 pm | Bomb Squad | 12L | vs. | NFG | 15W | Russell Field 3 |
7:30 pm | Vegas Boys | 14W | vs. | Thunderbirds | 13L | Russell Field 2 |
7:30 pm | NFG | 14W | vs. | Bomb Squad | 12L | Russell Field 3 |
Mon, 10/6/25 to Sun, 10/12/25Week 5 |
Monday, October 6, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Old School | | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | DogTown40s | | vs. | Prodigies | | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Old School | | vs. | Bomb Squad | | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | Prodigies | | vs. | DogTown40s | | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, October 8, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Foul Play | | vs. | Wait, What! | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Karma's A Pitch | | vs. | One More Beer | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Wait, What! | | vs. | Foul Play | | Russell Field 2 |
7:30 pm | One More Beer | | vs. | Karma's A Pitch | | Russell Field 3 |
8:30 pm | MB Bombers | | vs. | Stars & Strikes | | Russell Field 2 |
8:30 pm | Just Hit It | | vs. | Bat to the Bone | | Russell Field 3 |
9:30 pm | Stars & Strikes | | vs. | MB Bombers | | Russell Field 2 |
9:30 pm | Bat to the Bone | | vs. | Just Hit It | | Russell Field 3 |
Thursday, October 9, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Vegas Boys | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Thunderbirds | | vs. | NFG | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 2 |
7:30 pm | NFG | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 3 |
Mon, 10/13/25 to Sun, 10/19/25Week 6 |
Monday, October 13, 2025 |
—:— — | No Games - Practice | |
Wednesday, October 15, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | One More Beer | | vs. | Foul Play | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Stars & Strikes | | vs. | Wait, What! | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Foul Play | | vs. | One More Beer | | Russell Field 2 |
7:30 pm | Wait, What! | | vs. | Stars & Strikes | | Russell Field 3 |
8:30 pm | Just Hit It | | vs. | Karma's A Pitch | | Russell Field 2 |
8:30 pm | MB Bombers | | vs. | Bat to the Bone | | Russell Field 3 |
9:30 pm | Karma's A Pitch | | vs. | Just Hit It | | Russell Field 2 |
9:30 pm | Bat to the Bone | | vs. | MB Bombers | | Russell Field 3 |
Thursday, October 16, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Vegas Boys | | vs. | NFG | | Russell Field 2 |
7:30 pm | NFG | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 2 |
7:30 pm | Thunderbirds | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 3 |
Mon, 10/20/25 to Sun, 10/26/25Week 7 |
Monday, October 20, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | DogTown40s | | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Old School | | vs. | Prodigies | | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | DogTown40s | | vs. | Bomb Squad | | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | Prodigies | | vs. | Old School | | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, October 22, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Foul Play | | vs. | Bat to the Bone | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Just Hit It | | vs. | One More Beer | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Bat to the Bone | | vs. | Foul Play | | Russell Field 2 |
7:30 pm | One More Beer | | vs. | Just Hit It | | Russell Field 3 |
8:30 pm | MB Bombers | | vs. | Wait, What! | | Russell Field 2 |
8:30 pm | Karma's A Pitch | | vs. | Stars & Strikes | | Russell Field 3 |
9:30 pm | Wait, What! | | vs. | MB Bombers | | Russell Field 2 |
9:30 pm | Stars & Strikes | | vs. | Karma's A Pitch | | Russell Field 3 |
Thursday, October 23, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | NFG | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Thunderbirds | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 3 |
7:30 pm | NFG | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 2 |
7:30 pm | Vegas Boys | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 3 |
Mon, 10/27/25 to Sun, 11/2/25Week 8 |
Monday, October 27, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | DogTown40s | | vs. | Old School | | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Prodigies | | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Old School | | vs. | DogTown40s | | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | Prodigies | | vs. | Bomb Squad | | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, October 29, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Karma's A Pitch | | vs. | Wait, What! | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Just Hit It | | vs. | MB Bombers | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Wait, What! | | vs. | Karma's A Pitch | | Russell Field 2 |
7:30 pm | MB Bombers | | vs. | Just Hit It | | Russell Field 3 |
8:30 pm | Foul Play | | vs. | Stars & Strikes | | Russell Field 2 |
8:30 pm | Bat to the Bone | | vs. | One More Beer | | Russell Field 3 |
9:30 pm | Stars & Strikes | | vs. | Foul Play | | Russell Field 2 |
9:30 pm | One More Beer | | vs. | Bat to the Bone | | Russell Field 3 |
Thursday, October 30, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Thunderbirds | | vs. | NFG | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Vegas Boys | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 3 |
7:30 pm | NFG | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 2 |
7:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 3 |
Mon, 11/3/25 to Sun, 11/9/25Week 9 |
Monday, November 3, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Old School | | vs. | Bomb Squad | | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Prodigies | | vs. | DogTown40s | | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Old School | | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | DogTown40s | | vs. | Prodigies | | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, November 5, 2025 |
Wednesday Co-Ed 39 up |
6:30 pm | Foul Play | | vs. | Just Hit It | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Wait, What! | | vs. | One More Beer | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Just Hit It | | vs. | Foul Play | | Russell Field 2 |
7:30 pm | One More Beer | | vs. | Wait, What! | | Russell Field 3 |
8:30 pm | Karma's A Pitch | | vs. | MB Bombers | | Russell Field 2 |
8:30 pm | Bat to the Bone | | vs. | Stars & Strikes | | Russell Field 3 |
9:30 pm | MB Bombers | | vs. | Karma's A Pitch | | Russell Field 2 |
9:30 pm | Stars & Strikes | | vs. | Bat to the Bone | | Russell Field 3 |
Thursday, November 6, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Vegas Boys | | vs. | NFG | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 3 |
7:30 pm | NFG | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 2 |
7:30 pm | Thunderbirds | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 3 |
Mon, 11/10/25 to Sun, 11/16/25Week 10 |
Monday, November 10, 2025 |
—:— — | No Games - Practice | |
Wednesday, November 12, 2025 |
6:30 pm | Round Robin 1vs 2 3 vs 4 5 vs 6 7 vs8 | TBD |
Thursday, November 13, 2025 |
Thursday Mens 49 up |
6:30 pm | Thunderbirds | | vs. | Vegas Boys | | Russell Field 2 |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | NFG | | Russell Field 3 |
7:30 pm | Vegas Boys | | vs. | Thunderbirds | | Russell Field 2 |
7:30 pm | NFG | | vs. | Bomb Squad | | Russell Field 3 |
Mon, 11/17/25 to Sun, 11/23/25Week 11 |
Monday, November 17, 2025 |
Monday Mens 39 up |
6:30 pm | Old School | | vs. | Prodigies | | Dos Escuelas Field East |
6:30 pm | Bomb Squad | | vs. | DogTown40s | | Dos Escuelas Field West |
7:30 pm | Prodigies | | vs. | Old School | | Dos Escuelas Field East |
7:30 pm | DogTown40s | | vs. | Bomb Squad | | Dos Escuelas Field West |
Wednesday, November 19, 2025 |
6:30 pm | Championship games | TBD |
Thursday, November 20, 2025 |
6:30 pm | Championship games | TBD |
Mon, 11/24/25 to Sun, 11/30/25Week 12 |
Monday, November 24, 2025 |
6:30 pm | Championship games | TBD |